Traitement des eaux usées d’urbanisme avec pompe à eau à lisier à haute abrasion
Les pompes de la série TZS sont des pompes à lisier en porte-à-faux, horizontales et centrifuges. Ils sont conçus pour;
Informations de base.
Capacité | 25-55 L |
Taper | 75tzs-Pd |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | Dimension hors tout : 4180*5200 |
Marque déposée | Xuanxuan |
Origine | Jiangsu Changzhou |
Code SH | 8430313000 |
Capacité de production | 5000 ensembles par an |
Description du produit
Les pompes de la série TZS sont des pompes à lisier en porte-à-faux, horizontales et centrifuges. Ils sont conçus pour traiter des boues hautement abrasives et de haute densité dans les tunnels et les fonçages de canalisations.
Caractéristique du produit :
-Pièces d'extrémité humides en métal à haute abrasion, longue durée de vie.
-Larges options pour la turbine (turbine à grand canal spécialement conçue pour répondre aux très grosses particules.
-Divers types de joints de pompe pour s'adapter à différentes conditions de travail, aucune fuite.
-La branche de décharge peut être positionnée à des intervalles de 45 degrés
-Peut être installé en série à plusieurs étages
Tableau des performances :
Taper | Capacité (l/s) | Tête (m) | Vitesse (tr/min) | Efficacité (%) | NPSHr (m) | Taille d'entrée (mm) | Taille de sortie (mm) | Diamètre maximum des particules coulées (mm) |
75TZS-PD | 24-55 | 9-52 | 10h00-22h00 | 30-71 | 4-6 | 100 | 75 | 62 |
100TZS-PE | 40-100 | 12-56 | 800-1600 | 30-65 | 5-8 | 150 | 100 | 44 |
150TZS-PR | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 30-72 | 2-9 | 200 | 150 | 63 |
200TZS-PST | 65-380 | 11-82 | 400-1000 | 45-71 | 2-10 | 250 | 200 | 80 |
250TZS-PST | 75-500 | 10-84 | 300-950 | 60-80 | 3-8 | 300 | 250 | 86 |
300TZS-PST | 170-770 | 13-81 | 300-700 | 60-77 | 3-10 | 350 | 300 | 90 |
350TZS-PTU | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 60-82 | 4-10 | 400 | 350 | 135 |
450TZS-PTU | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 75-85 | 5-10 | 500 | 450 | 130 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant