CMC/Carboxyméthylcellulose de sodium Na CMC
Description du produit CMC : Aspect : La carboxyméthylcellulose de sodium (CMC) est une poudre ou un produit granulaire;
Informations de base.
Numéro de modèle. | CMC |
Taper | HT et BT |
Forfait Transport | en sacs de 25 kg |
spécification | haute pureté |
Marque déposée | Shuangniu |
Origine | Chine |
Code SH | 3912310000 |
Capacité de production | 5000000 mètres |
Description du produit
CMCDescription du produit:
Aspect : La carboxyméthylcellulose de sodium (CMC) est une poudre ou un produit granulaire blanc à jaune clair.
Spécification:
Base sèche Sodium CMC : 99 %
Viscosité en solution à 2 % : 4000-8000mpa.s
Teneur en eau : 8 % maximum
Degré de substitution :
Qualité de forage pétrolier CMC | ||||||
Type Spécification | CMC-HV | CMC-LV | ||||
Lecture du cadran du viscosimètre à 600r/min | Dans l'eau distillée | ≥30 | ≤90 | |||
Dans 40g/L d'eau salée | ≥30 | ≤90 | ||||
Dans de l'eau salée saturée | ≥30 | ≤90 | ||||
Perte de liquide (ml) Conforme aux spécifications API. Méthodes d'essai 13A | ≤10,0 | ≤10,0 | ||||
PH | 6,5-8,0 | 7.0-9.0 | ||||
Pureté | ≥95,0 | ≥80,0 | ||||
Apparence | Poudre blanche ou jaunâtre fluide et sans grumeaux | |||||
Type de propriété | Viscosité apparente | Volume de filtrat, en eau de mer/KCL | Humidité | DS | ||
ZZLHV | PAC-HV | Min. 50 | Max. 23 ml | Max. dix | Min. 0,9 | |
ZZLLV | PAC-LV | Max. 40 | Max. 16 ml | Max. dix | Min. 0,9 | |
CMC de qualité textile/CMC de qualité de revêtement | ||||||||
1 % Soln, viscosité (mpa.s) | 400-600 | ≥1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥3000 | |
Chlorures,cl% | ≤3,0 | ≤1,8 | ||||||
Degré de substitution | ≥1,20 | ≥1,10 | ||||||
Perte au séchage | ≤10,0 | |||||||
PH | 6,5-8,5 | |||||||
Qualité de fabrication du papier CMC | ||||||||
Forme physique | Poudre blanche | |||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant